🍎 Apple Health Gateway

● Đa nguồn kết nối (Vega)
1,280
Bước hôm nay
232
Active Kcal
0.81
Quãng đường (km)
75 bpm
Nhịp tim nghỉ

Lịch sử đồng bộ đa nguồn gần nhất

Ngày Bước chân Calo vận động Cự ly Nhịp tim nghỉ Nguồn ghi nhận
2026-10-12 (Hôm nay) 1,280 232 kcal 0.81 km 75 bpm Vega
2026-10-11 5,516 982 kcal 3.62 km 80 bpm Pacer, Vega, Xenon
2026-10-10 4,678 847 kcal 2.97 km 80 bpm Pacer, Vega, Xenon
2026-10-09 2,735 442 kcal 1.75 km 80 bpm Pacer, Vega, Xenon
2026-10-08 3,401 571 kcal 2.18 km 80 bpm Pacer, Vega, Xenon
2026-10-07 3,937 596 kcal 2.52 km 80 bpm Pacer, Vega, Xenon
2026-10-06 10,603 1939 kcal 6.96 km 80 bpm Pacer, Vega, Xenon
Trạng thái đồng bộ:
• Lần đồng bộ gần nhất: 2026-10-12 05:18:07 UTC
• Endpoint: https://health.nvlit.asia/api/sync